Sea temperature today
Satellite values for 15 November 2026 (daily mean sea-surface temperature, 0.25° grid) next to the 1991–2020 average for this month.
Baltic Sea (Germany)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Warnemünde | 9.4 °C | 8.7 °C | 18.0 °C |
| Binz (Rügen) | 8.5 °C | 8.3 °C | 19.1 °C |
| Heringsdorf (Usedom) | 7.2 °C | 7.6 °C | 19.4 °C |
| Kühlungsborn | 9.5 °C | 8.7 °C | 18.4 °C |
| Timmendorfer Strand | 9.3 °C | 8.7 °C | 18.6 °C |
| Travemünde | 9.3 °C | 8.7 °C | 18.6 °C |
| Zingst | 9.3 °C | 8.8 °C | 18.0 °C |
| Kiel | 9.5 °C | 8.6 °C | 18.5 °C |
| Fehmarn (Burg) | 9.5 °C | 8.6 °C | 18.5 °C |
| Boltenhagen | 9.4 °C | 8.7 °C | 18.6 °C |
| Grömitz | 9.3 °C | 8.7 °C | 18.6 °C |
Baltic Sea (Poland)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Gdańsk | 10.4 °C | 9.2 °C | 19.0 °C |
| Sopot | 10.5 °C | 9.1 °C | 18.8 °C |
| Gdynia | 10.5 °C | 9.1 °C | 18.8 °C |
| Hel | 10.6 °C | 9.2 °C | 18.9 °C |
| Jastarnia | 10.5 °C | 9.1 °C | 18.8 °C |
| Władysławowo | 10.4 °C | 9.0 °C | 18.6 °C |
| Łeba | 10.1 °C | 8.9 °C | 18.4 °C |
| Ustka | 9.9 °C | 9.1 °C | 18.5 °C |
| Darłowo | 9.6 °C | 9.1 °C | 18.6 °C |
| Kołobrzeg | 9.0 °C | 8.6 °C | 18.6 °C |
| Międzyzdroje | 7.2 °C | 7.6 °C | 19.4 °C |
| Świnoujście | 7.2 °C | 7.6 °C | 19.4 °C |
North Sea
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Sylt (Westerland) | 7.6 °C | 8.9 °C | 18.5 °C |
| Norderney | 8.8 °C | 9.9 °C | 18.6 °C |
| Sankt Peter-Ording | 7.7 °C | 8.9 °C | 18.9 °C |
| Cuxhaven | 7.8 °C | 8.8 °C | 19.0 °C |
| Borkum | 9.6 °C | 10.2 °C | 18.6 °C |
| Heligoland | 11.5 °C | 10.4 °C | 18.2 °C |
Balearic Islands
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Mallorca (Palma) | 20.8 °C | 19.2 °C | 26.2 °C |
| Ibiza | 20.9 °C | 18.9 °C | 26.1 °C |
| Menorca (Mahón) | 21.0 °C | 18.9 °C | 25.8 °C |
Canary Islands
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Tenerife (south coast) | 23.9 °C | 22.3 °C | 23.7 °C |
| Gran Canaria (Maspalomas) | 23.5 °C | 22.1 °C | 23.4 °C |
| Lanzarote (Arrecife) | 23.2 °C | 21.4 °C | 22.9 °C |
| Fuerteventura (Corralejo) | 23.3 °C | 21.5 °C | 22.9 °C |
Spain (coast)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 18.9 °C | 17.3 °C | 25.3 °C |
| Valencia | 20.6 °C | 18.6 °C | 26.1 °C |
| Alicante | 21.2 °C | 18.9 °C | 26.2 °C |
| Benidorm | 21.1 °C | 18.9 °C | 26.2 °C |
| Lloret de Mar (Costa Brava) | 18.0 °C | 16.9 °C | 24.6 °C |
| Málaga | 18.9 °C | 17.3 °C | 23.4 °C |
| Marbella | 18.4 °C | 17.4 °C | 22.2 °C |
| Cádiz | 19.9 °C | 18.2 °C | 23.2 °C |
| San Sebastián | 16.8 °C | 15.8 °C | 22.2 °C |
Portugal and Madeira
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Lisbon | 18.6 °C | 17.2 °C | 18.8 °C |
| Porto | 16.2 °C | 15.5 °C | 17.4 °C |
| Algarve (Albufeira) | 19.1 °C | 18.1 °C | 20.3 °C |
| Madeira (Funchal) | 22.4 °C | 21.4 °C | 23.7 °C |
Italy (coast)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Venice | 15.4 °C | 15.6 °C | 25.8 °C |
| Naples | 19.6 °C | 19.3 °C | 26.1 °C |
| Amalfi Coast (Amalfi) | 19.9 °C | 19.4 °C | 26.1 °C |
| Palermo (Sicily) | 20.5 °C | 19.6 °C | 27.0 °C |
| Cagliari (Sardinia) | 20.7 °C | 18.7 °C | 25.6 °C |
| Rimini | 17.1 °C | 16.0 °C | 25.9 °C |
France (coast)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Nice | 18.5 °C | 17.4 °C | 24.6 °C |
| Marseille | 17.9 °C | 16.8 °C | 22.4 °C |
| Corsica (Ajaccio) | 19.8 °C | 18.1 °C | 24.7 °C |
| Biarritz | 16.7 °C | 15.7 °C | 22.1 °C |
Croatia
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Split | 18.6 °C | 18.6 °C | 24.6 °C |
| Dubrovnik | 19.0 °C | 18.5 °C | 25.8 °C |
| Pula (Istria) | 17.6 °C | 16.8 °C | 25.1 °C |
| Zadar | 18.0 °C | 17.7 °C | 25.0 °C |
Greece
Türkiye
Cyprus and Malta
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Ayia Napa (Cyprus) | 22.0 °C | 22.3 °C | 27.5 °C |
| Paphos (Cyprus) | 22.0 °C | 22.0 °C | 27.8 °C |
| Malta (Valletta) | 21.4 °C | 21.0 °C | 26.5 °C |
Egypt (Red Sea)
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Hurghada | 26.2 °C | 26.3 °C | 28.5 °C |
| Marsa Alam | 28.0 °C | 26.3 °C | 29.5 °C |
| Sharm El Sheikh | 26.7 °C | 26.5 °C | 29.0 °C |
North Africa and Cape Verde
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Djerba | 23.5 °C | 22.2 °C | 28.2 °C |
| Agadir | 20.6 °C | 18.7 °C | 20.1 °C |
| Cape Verde (Sal) | 27.9 °C | 25.7 °C | 26.6 °C |
Northern Europe
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Edinburgh | 10.1 °C | 9.9 °C | 14.4 °C |
| Dublin | 12.2 °C | 12.1 °C | 15.1 °C |
| Copenhagen | 8.8 °C | 8.5 °C | 17.9 °C |
| Stockholm | 7.8 °C | 7.1 °C | 17.1 °C |
| Bergen (Norwegian fjords) | 10.8 °C | 9.8 °C | 15.9 °C |
| Reykjavík | 7.3 °C | 6.8 °C | 11.4 °C |
Long-haul destinations
| Place | Today | Average this month (November) | Warmest sea |
|---|---|---|---|
| Zanzibar | 28.9 °C | 27.9 °C | 29.2 °C |
| Mauritius | 26.3 °C | 25.3 °C | 28.0 °C |
| Maldives (Malé) | 29.2 °C | 28.6 °C | 29.8 °C |
| Dubai | 29.1 °C | 28.3 °C | 33.5 °C |
| Phuket | 29.7 °C | 28.9 °C | 30.2 °C |
| Bali (Denpasar) | 28.8 °C | 28.3 °C | 28.9 °C |
| Sri Lanka (Colombo) | 28.9 °C | 28.6 °C | 29.8 °C |
| Cancún (Riviera Maya) | 29.0 °C | 27.9 °C | 29.2 °C |
| Punta Cana | 29.7 °C | 28.2 °C | 28.9 °C |
| Varadero (Cuba) | 28.1 °C | 27.2 °C | 29.4 °C |
| Miami | 27.6 °C | 26.8 °C | 29.7 °C |
| New York | 14.4 °C | 12.7 °C | 23.1 °C |