Climadiagram

Klimat: Budapeszt

Najcieplejszy miesiąc
lipiec · 28,6 °C
Najzimniejszy miesiąc
styczeń · −1,2 °C
Najbardziej deszczowy
czerwiec · 60 mm
Suma roczna opadów
526 mm

Klimatogram · Średnie 1991–2020

Klimatogram Budapeszt -10°0°010°2020°4030°60 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru °Cmm

Temperatura maks. Temperatura min. Opady

Najlepszy termin wyjazdu

Tabela klimatyczna

MiesiącTemperatura maks.Temperatura min.OpadyDni z opadem (≥ 1 mm)ZachmurzeniePromieniowanie słoneczne
styczeń4,1 °C−1,2 °C34 mm5,969 %1,1
luty6,6 °C0,1 °C29 mm5,768 %1,9
marzec11,8 °C3,6 °C31 mm5,765 %3,1
kwiecień18,2 °C8,3 °C32 mm5,762 %4,5
maj22,9 °C12,6 °C58 mm8,163 %5,5
czerwiec26,6 °C16,2 °C60 mm6,660 %5,9
lipiec28,6 °C18,0 °C54 mm6,555 %5,9
sierpień28,6 °C17,7 °C54 mm5,750 %5,2
wrzesień22,7 °C13,2 °C46 mm5,659 %3,7
październik16,8 °C8,6 °C44 mm6,162 %2,4
listopad10,1 °C4,3 °C46 mm7,170 %1,3
grudzień4,6 °C−0,2 °C38 mm6,772 %0,8

Stacja meteorologiczna BUDAPEST, 1,9 km od miejsca, 153 m n.p.m. Promieniowanie słoneczne: kWh/m² dziennie. Metodologia i źródła

Inne miejsca w regionie