Klima Misdroy (Międzyzdroje)
Wassertemperatur am 15. November 2026 7,2 °C 0,4 °C kälter als das Mittel für diesen Monat
- Wärmster Monat
- August · 23,1 °C
- Kältester Monat
- Januar · −1,9 °C
- Nassester Monat
- Juli · 69 mm
- Jahresniederschlag
- 554 mm
- Wärmstes Wasser
- 19,4 °C
Klimadiagramm · Mittelwerte 1991–2020
Max. Temperatur Min. Temperatur Niederschlag Wassertemperatur
Beste Reisezeit
- Badeurlaub: keiner der Monate erfüllt alle Bedingungen. Monate mit Tageshöchstwerten von 24 bis 32 °C, Wasser ab 21 °C und höchstens 60 mm Niederschlag.
- Städte- und Wanderreise: Mai, August, September. Monate mit Tageshöchstwerten von 15 bis 26 °C und höchstens 9 Regentagen.
Klimatabelle
| Monat | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Niederschlag | Regentage (≥ 1 mm) | Wassertemperatur | Bewölkung | Sonneneinstrahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,0 °C | −1,9 °C | 41 mm | 9,8 | 2,4 °C | 76 % | 0,6 |
| Februar | 4,3 °C | −1,5 °C | 31 mm | 8,1 | 1,7 °C | 76 % | 1,2 |
| März | 7,6 °C | 0,1 °C | 35 mm | 8,5 | 3,0 °C | 70 % | 2,4 |
| April | 13,1 °C | 3,8 °C | 29 mm | 6,7 | 6,8 °C | 62 % | 4,1 |
| Mai | 17,7 °C | 7,9 °C | 52 mm | 8,8 | 11,5 °C | 64 % | 5,2 |
| Juni | 20,9 °C | 11,3 °C | 61 mm | 9,3 | 15,8 °C | 67 % | 5,5 |
| Juli | 23,0 °C | 13,6 °C | 69 mm | 9,7 | 18,7 °C | 66 % | 5,3 |
| August | 23,1 °C | 13,3 °C | 56 mm | 8,9 | 19,4 °C | 64 % | 4,4 |
| September | 18,8 °C | 9,9 °C | 49 mm | 8,0 | 16,5 °C | 65 % | 3,1 |
| Oktober | 13,4 °C | 6,0 °C | 47 mm | 9,2 | 12,0 °C | 69 % | 1,7 |
| November | 7,4 °C | 2,2 °C | 43 mm | 9,4 | 7,6 °C | 75 % | 0,7 |
| Dezember | 3,9 °C | −0,6 °C | 41 mm | 9,5 | 4,2 °C | 76 % | 0,4 |
Wetterstation UECKERMUNDE, 32,3 km entfernt, 1 m über dem Meer. Wassertemperatur: Meeresfläche 7,8 km vom Ort (Satellitenanalyse, Raster 0,25°). Sonneneinstrahlung: kWh/m² pro Tag. Methodik und Quellen